HALK GMYO

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 470.657.990 764.337.030 2.294.152.956 6.361.840.503
Satışların Maliyeti 34.070.619 55.499.326 587.930.325 6.038.165.110
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 436.587.371 708.837.704 1.706.222.631 323.675.393
Genel Yönetim Giderleri 93.177.665 151.065.917 212.500.158 64.849.214
Pazarlama Giderleri 49.560.588 87.205.292 129.107.817 73.498.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.226.666.761 2.399.956.234 5.539.607.706 3.171.587.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 207.957.808 224.897.912 549.257.150 1.737.557
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.312.558.071 2.645.624.817 6.354.965.212 3.355.178.100
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.312.558.071 2.645.624.817 6.354.965.212 3.355.178.100
Finansman Giderleri 1.401.047.104 2.493.131.484 3.985.792.902 1.238.664.964
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 750.119.379 1.345.329.957 2.114.371.804 1.569.567.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.661.630.346 1.497.823.290 4.483.544.114 3.686.080.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -60.640.924 -108.722.405 2.884.265.350 1.742.688.799
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 1.874.408 -2.290.360 44.242.289 58.857.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -62.515.332 -106.432.045 2.840.023.061 1.683.831.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.722.271.270 1.606.545.695 1.599.278.764 1.943.391.891
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.722.271.270 1.606.545.695 1.599.278.764 1.943.391.891
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 1.722.271.270 1.606.545.695 1.599.278.764 1.943.391.891
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -436.776 -625.013 -161.541 -232.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -436.776 -625.013 -161.541 -232.353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -436.776 -625.013 -161.541 -232.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.721.834.494 1.605.920.682 1.599.117.223 1.943.159.538
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 1.721.834.494 1.605.920.682 1.599.117.223 1.943.159.538
BRÜT KAR (ZARAR) 436.587.371 708.837.704 1.706.222.631 323.675.393

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun