ETILER GIDA

Mali Tablolar

Kalem 2023/4 2024/1 2024/2 2024/3 2025/1
Finansal Durum Tablosu (Bilanço) - - - - -
Varlıklar - - - - -
DÖNEN VARLIKLAR - - - - -
Nakit ve Nakit Benzerleri 36.282.965 7.647.395 14.583.447 10.722.351 52.140.595
Ticari Alacaklar 189.393.929 185.061.328 203.586.582 148.922.151 539.350.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 13.807 - -
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 189.393.929 185.061.328 203.572.775 148.922.151 539.350.111
Diğer Alacaklar 1.634.875 2.113.124 3.900.102 2.124.931 13.146.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar - 560.800 2.095.920 284.020 11.060.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.634.875 1.552.324 1.804.182 1.840.911 2.086.149
Stoklar 61.332.834 37.299.190 31.934.119 115.353.546 66.453.520
Peşin Ödenmiş Giderler 53.982.591 17.648.756 40.059.874 44.998.942 74.658.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 53.982.591 - 40.059.874 44.998.942 74.658.348
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 363.268 191.315 - 191.215 17.817
Diğer Dönen Varlıklar 1.644.694 1.941.578 1.808.468 2.707.403 3.748.104
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 1.644.694 - 1.808.468 - -
ARA TOPLAM 344.635.156 251.902.686 295.872.592 325.020.539 749.515.188
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 344.635.156 251.902.686 295.872.592 325.020.539 749.515.188
DURAN VARLIKLAR - - - - -
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.134.748 7.888.648 7.968.609 8.044.297 7.923.290
Maddi Duran Varlıklar 100.070.599 91.727.043 99.912.107 116.997.036 137.343.787
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.941.137 31.508.351 33.366.471 36.665.548 40.739.637
Şerefiye 2.298.088 2.119.911 2.298.088 2.503.067 2.927.680
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.643.049 29.388.440 31.068.383 34.162.481 147.325
Peşin Ödenmiş Giderler 4.767.175 19.450 475.988 2.969.850 294.873
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.767.175 - 475.988 2.969.850 294.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.016.697 45.670.601 49.593.370 65.904.940 53.969.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 207.930.356 176.814.093 191.316.545 230.581.671 243.149.273
TOPLAM VARLIKLAR 552.565.512 428.716.779 487.189.137 555.602.210 992.664.461
KAYNAKLAR - - - - -
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - -
Kısa Vadeli Borçlanmalar 117.197.226 123.647.100 146.392.895 185.889.418 245.907.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 117.197.226 123.647.100 146.392.895 185.889.418 245.907.372
Banka Kredileri 112.544.562 120.960.861 142.175.732 182.033.718 239.697.782
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.353.384 2.686.239 2.678.266 3.855.700 1.215.377
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.299.280 - 1.538.897 - 4.994.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.198.662 14.066.869 16.711.049 12.296.152 10.175.475
Ticari Borçlar 80.495.234 33.370.774 45.186.220 45.222.138 305.703.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar - 44.948 62.430 44.948 -
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 80.495.234 33.325.826 45.123.790 45.177.190 305.703.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.050.202 4.583.643 5.772.508 4.234.763 5.740.864
Diğer Borçlar - 80.756 34.500 91.311 38.054.469
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar - 80.756 34.500 91.311 38.054.469
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 51.259.123 10.750.284 17.281.467 14.817.211 15.584.391
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.760.616 8.293.615 8.434.015 8.579.211 8.288.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 488.471 462.818 475.218 620.414 1.112.208
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.272.145 7.830.797 7.958.797 7.958.797 7.175.981
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.225.799 581.167 1.087.906 1.346.550 3.417.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.225.799 - 1.087.906 1.346.550 3.417.026
ARA TOPLAM 283.186.862 196.947.918 240.900.560 274.258.826 632.871.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 283.186.862 196.947.918 240.900.560 274.258.826 632.871.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - -
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.256.791 5.119.833 6.901.945 20.148.584 15.379.477
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar - - - - -
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.256.791 5.119.833 6.901.945 20.148.584 15.379.477
Banka Kredileri 5.267.407 1.786.499 4.235.279 18.148.584 11.128.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.989.384 3.333.334 2.666.666 2.000.000 3.583.914
Diğer Finansal Yükümlülükler 7.063.283 5.227.536 4.850.033 4.485.565 -
Diğer Borçlar 1.422.083 1.218.081 1.229.494 1.330.630 1.424.567
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.422.083 1.218.081 1.229.494 1.330.630 1.424.567
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 19.244.897 14.092.364 11.913.192 10.656.106 8.423.842
Uzun Vadeli Karşılıklar 436.580 574.951 917.176 1.226.705 1.122.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 436.580 574.951 917.176 1.226.705 1.122.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.983.757 13.193.491 15.412.878 19.745.565 24.609.656
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.407.391 39.426.256 41.224.718 57.593.155 50.960.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 332.594.253 236.374.174 282.125.278 331.851.981 683.831.766
ÖZKAYNAKLAR - - - - -
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 219.971.259 192.342.605 205.063.859 223.750.229 308.832.695
Ödenmiş Sermaye 40.000.000 40.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 226.659.570 205.984.827 146.659.570 170.444.377 219.714.466
Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 19.973.521 18.424.927 19.973.521 21.755.068 25.445.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 436.839 618.881 -76.075 -602.622 -224.612
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 436.839 618.881 -76.075 -602.622 -224.612
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 436.839 618.881 -76.075 -602.622 -224.612
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.644.148 16.276.156 17.644.148 19.217.926 22.477.997
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -68.118.406 -78.172.516 -84.742.819 -92.301.489 -71.088.482
Net Dönem Karı veya Zararı -16.624.413 -10.789.670 -14.394.486 -14.763.031 -7.287.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 219.971.259 192.342.605 205.063.859 223.750.229 308.832.695
TOPLAM KAYNAKLAR 552.565.512 428.716.779 487.189.137 555.602.210 992.664.461

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun