EKSUN GIDA

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 5.915.133.110 9.108.220.688 13.204.909.975 3.565.866.537
Satışların Maliyeti 5.385.086.445 8.382.800.617 12.169.253.219 3.161.589.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 530.046.665 725.420.071 1.035.656.756 404.277.534
Genel Yönetim Giderleri 65.934.764 102.517.817 142.070.128 44.978.159
Pazarlama Giderleri 570.235.338 906.089.022 1.316.536.931 317.243.531
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.626.396 19.126.823 26.074.062 7.876.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 168.973.534 208.144.124 204.798.288 80.259.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 92.772.136 136.346.068 86.761.785 51.715.781
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -41.548.435 -230.515.535 -330.987.862 62.723.739
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28.035.148 72.335.934 74.020.246 13.601.901
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 - 185.595 29.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -13.513.287 -158.179.601 -257.153.211 76.295.714
Finansman Gelirleri 95.064.190 186.444.974 262.516.359 45.931.300
Finansman Giderleri 421.231.844 701.241.173 969.930.072 294.750.798
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -52.013.528 77.190.490 74.283.756 58.400.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -391.694.469 -595.785.310 -890.283.168 -114.123.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.860.823 17.401.247 19.602.036 -603.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -2.860.823 17.401.247 19.602.036 -603.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -388.833.646 -613.186.557 -909.885.204 -113.519.892
DÖNEM KARI (ZARARI) -388.833.646 -613.186.557 -909.885.204 -113.519.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -388.833.646 -613.186.557 -909.885.204 -113.519.892
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Hisse başına kazanç/ (kayıp) (TL) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 9.727.729 12.872.604 23.453.682 18.029.076
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 9.727.729 12.872.604 23.453.682 18.029.076
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 9.727.729 12.872.604 23.453.682 18.029.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -379.105.917 -600.313.953 -886.431.522 -95.490.816
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -379.105.917 -600.313.953 -886.431.522 -95.490.816
BRÜT KAR (ZARAR) 530.046.665 725.420.071 1.035.656.756 404.277.534

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun