EKSUN GIDA

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 5.915.133.110 9.108.220.688 10.088.375.800 2.724.783.720
Satışların Maliyeti 5.385.086.445 8.382.800.617 9.297.147.797 2.415.863.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 530.046.665 725.420.071 791.228.003 308.920.380
Genel Yönetim Giderleri 65.934.764 102.517.817 108.539.691 34.369.138
Pazarlama Giderleri 570.235.338 906.089.022 1.005.816.724 242.415.133
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.626.396 19.126.823 19.920.237 6.018.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 168.973.534 208.144.124 156.463.172 61.328.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 92.772.136 136.346.068 66.284.851 39.517.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -41.548.435 -230.515.535 -252.870.328 47.929.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28.035.148 72.335.934 56.550.485 10.393.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 - 141.792 22.867
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -13.513.287 -158.179.601 -196.461.635 58.299.804
Finansman Gelirleri 95.064.190 186.444.974 200.559.011 35.097.460
Finansman Giderleri 421.231.844 701.241.173 741.013.690 225.227.771
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -52.013.528 77.190.490 56.751.803 44.625.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -391.694.469 -595.785.310 -680.164.511 -87.204.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.860.823 17.401.247 14.975.695 -461.040
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -2.860.823 17.401.247 14.975.695 -461.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -388.833.646 -613.186.557 -695.140.206 -86.743.894
DÖNEM KARI (ZARARI) -388.833.646 -613.186.557 -695.140.206 -86.743.894
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -388.833.646 -613.186.557 -695.140.206 -86.743.894
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Hisse başına kazanç/ (kayıp) (TL) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 9.727.729 12.872.604 17.918.301 13.776.549
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 9.727.729 12.872.604 17.918.301 13.776.549
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 9.727.729 12.872.604 17.918.301 13.776.549
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -379.105.917 -600.313.953 -677.221.905 -72.967.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -379.105.917 -600.313.953 -677.221.905 -72.967.345
BRÜT KAR (ZARAR) 530.046.665 725.420.071 791.228.003 308.920.380

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun