EGE GUBRE

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 1.646.596.450 2.504.097.289 3.295.236.532 1.042.661.685
Satışların Maliyeti 1.063.957.865 1.420.698.423 1.893.134.880 587.487.826
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 582.638.585 1.083.398.866 1.402.101.652 455.173.859
Genel Yönetim Giderleri 343.278.175 520.698.973 721.187.590 201.329.226
Pazarlama Giderleri 5.392.959 12.447.581 16.351.359 3.402.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 97.190.092 191.914.679 304.752.715 148.294.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 25.542.973 32.851.505 55.352.650 23.095.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 305.614.570 709.315.486 913.962.768 375.641.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 53.924.252 80.920.928 20.430.518 4.098.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 7.155.745 14.089.084 541.300 -
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 352.383.077 776.147.330 933.851.986 379.739.175
Finansman Gelirleri 27.047.779 45.383.447 102.874.054 21.530.761
Finansman Giderleri 34.777.137 48.843.518 110.950.421 2.848.952
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -137.456.405 -355.129.054 -306.309.383 -107.000.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 207.197.314 417.558.205 619.466.236 291.420.433
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 142.014.205 171.795.260 287.620.056 237.697.780
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 59.188.943 50.212.923 73.615.140 51.569.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 82.825.262 121.582.337 214.004.916 186.128.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 65.183.109 245.762.945 331.846.180 53.722.653
DÖNEM KARI (ZARARI) 65.183.109 245.762.945 331.846.180 53.722.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 65.183.109 245.762.945 331.846.180 53.722.653
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.689.677 15.960.159 15.595.309 27.286.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.112.097 19.950.199 19.494.136 27.286.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 422.420 3.990.040 3.898.827 -
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 422.420 3.990.040 3.898.827 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -6.821.620
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.689.677 15.960.159 15.595.309 20.464.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 66.872.786 261.723.104 347.441.489 74.187.514
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 66.872.786 261.723.104 347.441.489 74.187.514
BRÜT KAR (ZARAR) 582.638.585 1.083.398.866 1.402.101.652 455.173.859

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun