EFOR YATIRIM

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 3.120.976.005 5.717.118.395 8.812.649.363 2.976.832.257
Satışların Maliyeti 2.684.266.812 4.723.609.017 7.203.833.842 2.512.470.281
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 436.709.193 993.509.378 1.608.815.521 464.361.976
Genel Yönetim Giderleri 125.233.490 204.081.857 303.869.573 177.136.529
Pazarlama Giderleri 72.038.701 125.146.455 188.487.373 58.950.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 66.894.637 131.883.394 238.020.539 152.023.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 36.772.219 214.202.450 302.439.599 198.471.532
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 269.559.420 581.962.010 1.052.039.515 181.827.591
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29.180.029 37.418.672 45.792.957 6.647.375
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 16.666.351 18.998.814 14.642.231 6.127.974
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri -2.599.465 1.496.505 7.744.900 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 284.672.563 598.885.363 1.075.445.341 182.346.992
Finansman Gelirleri 57.221.370 88.565.645 145.616.481 35.242.704
Finansman Giderleri 303.034.756 471.188.345 686.822.263 170.978.008
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 67.320.623 69.485.820 -169.366.974 27.085.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 106.179.800 285.748.483 364.872.585 73.697.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -99.519.454 -6.863.027 -212.536.985 1.350.502
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 5.327.244 10.252.541 3.335.050 3.069.032
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -104.846.698 -17.115.568 -215.872.035 -1.718.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 205.699.254 292.611.510 577.409.570 72.347.007
DÖNEM KARI (ZARARI) 205.699.254 292.611.510 577.409.570 72.347.007
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 205.699.254 292.611.510 577.409.570 72.347.007
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 821.382 1.875.957 -148.073.325 5.023.596
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 821.382 1.875.957 -5.177.812 5.023.596
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 821.382 1.875.957 -148.073.325 5.023.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 206.520.636 294.487.467 429.336.245 77.370.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 206.520.636 294.487.467 429.336.245 77.370.603
BRÜT KAR (ZARAR) 436.709.193 993.509.378 1.608.815.521 464.361.976

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun