DERIMOD

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 1.885.081.141 3.547.394.946 4.780.793.849 1.529.337.945
Satışların Maliyeti 1.660.590.012 3.119.070.527 4.170.620.680 1.324.746.842
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 224.491.129 428.324.419 610.173.169 204.591.103
Genel Yönetim Giderleri 31.969.836 51.254.121 68.462.236 16.798.786
Pazarlama Giderleri 109.300.789 171.411.655 234.094.508 63.001.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 174.012.073 415.415.827 504.119.288 135.187.441
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 176.254.549 437.689.862 604.326.852 183.275.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 80.978.028 183.384.608 207.408.861 76.702.634
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 80.978.028 183.384.608 207.408.861 76.702.634
Finansman Gelirleri 16.508.364 19.860.760 51.219.645 15.468.348
Finansman Giderleri 16.263.822 18.083.801 28.537.325 1.829.674
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -69.405.085 -95.173.833 -74.410.933 -43.811.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 11.817.485 89.987.734 155.680.248 46.530.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 11.388.745 37.724.004 56.708.044 16.119.689
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 19.589.844 28.937.796 24.350.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 11.388.745 18.134.160 27.770.248 -8.231.215
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 428.740 52.263.730 98.972.204 30.410.526
DÖNEM KARI (ZARARI) 428.740 52.263.730 98.972.204 30.410.526
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 428.740 52.263.730 98.972.204 30.410.526
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay başına kazanç zarar - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.697.490 2.412.065 2.193.121 -208.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2.263.320 3.216.087 2.924.161 -277.411
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 565.830 804.022 731.040 -69.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 565.830 804.022 731.040 -69.353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.697.490 2.412.065 2.193.121 -208.058
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.126.230 54.675.795 101.165.325 30.202.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 2.126.230 54.675.795 101.165.325 30.202.468
BRÜT KAR (ZARAR) 224.491.129 428.324.419 610.173.169 204.591.103

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun