CW ENERJI
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CWENE | 06.11.2025 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 1,07 |
| CWENE | 04.12.2024 | 0,00 | 708,08 | 0,00 | 8,08 |
| CWENE | 29.08.2024 | 0,00 | 0,00 | 76,64 | 1,00 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| CWENE | 06.11.2025 | 0,00 | 7,83 | 0,00 | 1,07 |
| CWENE | 04.12.2024 | 0,00 | 708,08 | 0,00 | 8,08 |
| CWENE | 29.08.2024 | 0,00 | 0,00 | 76,64 | 1,00 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol