CREDITWEST FAKTORING

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar Tablosu - - - -
GELİR VE GİDER KALEMLERİ - - - -
ESAS FAALİYET GELİRLERİ 288.041.038 451.306.862 637.478.593 229.699.503
FAKTORİNG GELİRLERİ 288.041.038 451.306.862 637.478.593 229.699.503
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 257.393.378 406.211.561 571.890.956 204.826.974
İskontolu 229.724.302 364.253.813 508.538.131 179.989.119
Diğer 27.669.076 41.957.748 63.352.825 24.837.855
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 30.647.660 45.095.301 65.587.637 24.872.529
İskontolu 21.176.176 30.874.479 43.267.480 14.128.899
Diğer 9.471.484 14.220.822 22.320.157 10.743.630
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER - - - -
KİRALAMA GELİRLERİ - - - -
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ - - - -
FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 160.809.562 249.483.770 348.600.671 131.189.343
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 107.579.676 172.267.992 244.489.198 97.495.415
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 46.785.303 66.135.315 87.816.016 28.577.155
Verilen Ücret ve Komisyonlar 6.444.583 10.009.705 13.631.204 5.116.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 49.564.005 82.121.371 116.172.599 43.600.122
Personel Giderleri 34.629.725 54.629.016 73.081.745 29.067.028
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 1.958.367 3.789.733 4.233.122 2.520.985
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri 12.975.913 23.702.622 38.857.732 12.012.109
Diğer 0 - 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 77.667.471 119.701.721 172.705.323 54.910.038
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 14.405.475 30.959.682 39.554.347 45.950.235
Bankalardan Alınan Faizler 3.915.288 6.948.599 9.294.705 2.753.142
Menkul Değerlerden Alınan Faizler - - - 28.470.107
Temettü Gelirleri - - - -
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı - - - -
Türev Finansal İşlemler Karı - - - -
Kambiyo İşlemleri Karı 8.168.817 16.016.637 21.261.298 12.295.845
Diğer 2.321.370 7.994.446 8.998.344 2.431.141
KARŞILIK GİDERLERİ 3.851.462 3.851.462 24.327.487 1.072.400
Özel Karşılıklar 3.851.462 3.851.462 24.327.487 1.072.400
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 8.137.645 15.997.556 21.245.977 12.254.428
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0 - 0 -
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 - 0 -
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı 0 - 0 -
Türev Finansal İşlemlerden Zarar 0 - 0 -
Kambiyo İşlemleri Zararı 8.137.645 15.997.556 21.245.977 12.254.428
Diğer 0 - - -
NET FAALİYET KARI (ZARARI) 80.083.839 130.812.385 166.686.206 87.533.445
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - - -
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 11.955.007 14.421.046 4.570.591 2.828.468
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) - - - -
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 92.038.846 145.233.431 171.256.797 90.361.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 24.923.985 40.519.793 51.876.427 18.513.043
Cari Vergi Karşılığı 25.977.178 42.544.804 54.932.502 20.150.658
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 1.053.193 2.025.011 3.056.075 1.637.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 67.114.861 104.713.638 119.380.370 71.848.870
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - - -
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - - -
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları - - - -
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - - -
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 - 0 -
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 - 0 -
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 - 0 -
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 - 0 -
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) - - - -
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 - 0 -
Cari Vergi Karşılığı 0 - 0 -
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 - 0 -
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi - - - -
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) - - - -
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 67.114.861 104.713.638 119.380.370 71.848.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 67.114.861 104.713.638 119.380.370 71.848.870
Hisse Başına Kar (Zarar) - - - -
Hisse Başına Kar (Zarar) - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Hisse Başına Kar (Zarar) - - - -
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) - - - -
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) - - - -
BRÜT KAR (ZARAR) 127.231.476 201.823.092 288.877.922 98.510.160

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun