CIMBETON

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 2.718.055.547 4.442.975.084 6.239.355.812 1.510.395.357
Satışların Maliyeti 2.711.618.537 4.376.837.267 6.055.622.632 1.538.786.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 6.437.010 66.137.817 183.733.180 -28.391.627
Genel Yönetim Giderleri 103.251.999 164.601.978 225.437.231 62.167.911
Pazarlama Giderleri 6.274.763 11.777.636 17.497.785 8.916.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 37.870.598 58.419.967 68.965.454 24.074.633
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 51.849.794 67.696.891 78.500.300 21.401.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -117.068.948 -119.518.721 -68.736.682 -96.802.794
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 75.002.671 75.733.091 77.708.701 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 876 5.442 12.658.299
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -42.066.277 -43.786.506 8.966.577 -109.461.093
Finansman Gelirleri 2.500.373 4.936.201 6.233.738 745.699
Finansman Giderleri 64.528.535 100.274.835 136.351.749 61.407.942
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 105.665.706 151.569.811 147.833.160 18.176.833
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.571.267 12.444.671 26.681.726 -151.946.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 22.757.996 35.696.066 34.908.416 -26.143.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22.757.996 35.696.066 34.908.416 -26.143.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -21.186.729 -23.251.395 -8.226.690 -125.802.892
DÖNEM KARI (ZARARI) -21.186.729 -23.251.395 -8.226.690 -125.802.892
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -21.186.729 -23.251.395 -8.226.690 -125.802.892
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına (Kayıp) / Kazanç TL - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -859.424 -848.257 -6.135.593 -
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.145.899 -1.131.010 -8.180.790 -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -286.475 -282.753 -2.045.197 -
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -286.475 -282.753 -2.045.197 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -859.424 -848.257 -6.135.593 -
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -22.046.153 -24.099.652 -14.362.283 -125.802.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -22.046.153 -24.099.652 -14.362.283 -125.802.892
BRÜT KAR (ZARAR) 6.437.010 66.137.817 183.733.180 -28.391.627

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun