BESIKTAS FUTBOL YAT.
Sermaye İşlem
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BJKAS | 16.04.2025 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| BJKAS | 03.07.2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
| Kod | Tarih | Bedelli Bölünme Yüzdesi | Bedelsiz Bölünme Yüzdesi | Temettü Dağıtım Yüzdesi | Bölünme Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| BJKAS | 16.04.2025 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1,35 |
| BJKAS | 03.07.2024 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 |
Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın
Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol