BESLER GIDA

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 14.666.566.842 23.091.463.086 32.725.313.908 9.061.937.715
Satışların Maliyeti 11.531.494.967 18.227.199.339 24.985.671.994 6.672.914.215
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.135.071.875 4.864.263.747 7.739.641.914 2.389.023.500
Genel Yönetim Giderleri 424.456.958 674.423.200 957.800.424 333.827.550
Pazarlama Giderleri 1.586.981.280 2.408.517.546 3.266.479.060 1.047.860.228
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 23.238.923 46.701.194 38.965.120 21.954.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 114.019.144 169.871.789 244.279.987 38.458.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 880.424.985 1.424.779.637 1.803.879.736 480.771.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 333.988.873 479.713.959 1.916.797.561 543.068.171
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.179.190.987 2.164.965.220 4.390.321.487 1.126.285.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32.710.944 41.572.012 0 1.384.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.480.468.916 2.603.107.167 6.307.119.048 1.667.968.684
Finansman Gelirleri 109.118.191 129.332.855 112.016.393 -
Finansman Giderleri 1.176.831.846 2.157.231.826 2.533.083.726 1.191.345.983
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 203.671.877 646.170.059 -415.466.133 -199.037.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 616.427.138 1.221.378.255 3.470.585.582 277.585.200
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -46.225.027 -48.692.706 1.307.983.594 178.711.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 264.814.458 403.557.160 853.112.644 202.569.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -311.039.485 -452.249.866 454.870.950 -23.857.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 662.652.165 1.270.070.961 2.162.601.988 98.873.246
DÖNEM KARI (ZARARI) 662.652.165 1.270.070.961 2.162.601.988 98.873.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -49.784.003 -37.947.715 184.526.089 -47.798.600
Ana Ortaklık Payları 712.436.168 1.308.018.676 1.978.075.899 146.671.846
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay Başına Kazanç (TL) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 153.737.854 -516.217.687 619.171.915 29.313.866
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 77.741.929 -69.874.088 1.321.508.332 -
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) - - -51.993.755 -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -75.995.925 446.343.599 650.342.662 -29.313.866
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 3.978.386 -40.399.893 -235.136.340 870.038
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları 3.978.386 -40.399.893 -235.136.340 870.038
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 157.716.240 -556.617.580 384.035.575 30.183.904
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 820.368.405 713.453.381 2.546.637.563 129.057.150
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 38.282.067 16.413.662 187.955.497 -29.972.098
Ana Ortaklık Payları 782.086.338 697.039.719 2.358.682.066 159.029.248
BRÜT KAR (ZARAR) 3.135.071.875 4.864.263.747 7.739.641.914 2.389.023.500

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun