BERA HOLDING

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 10.203.261.680 15.954.921.691 21.810.672.869 4.744.488.709
Satışların Maliyeti 7.942.357.689 12.247.727.016 16.893.886.252 3.737.196.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 2.260.903.991 3.707.194.675 4.916.786.617 1.007.292.283
Genel Yönetim Giderleri 663.306.587 984.787.776 1.286.457.472 379.037.290
Pazarlama Giderleri 547.279.446 870.455.653 1.170.433.441 305.285.838
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 30.511.815 36.124.190 100.505.153 44.346.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 656.387.286 813.788.572 1.241.909.377 264.421.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 485.523.289 655.474.176 796.732.418 130.067.973
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.190.670.140 1.974.141.452 2.804.567.510 412.975.736
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 57.864.591 208.149.086 442.663.403 255.503.810
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 42.614.867 151.283.827
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.248.534.731 2.182.290.538 3.204.616.046 517.195.719
Finansman Gelirleri 709.385.045 1.084.262.855 1.481.395.363 316.588.631
Finansman Giderleri 512.873.650 959.299.366 1.563.419.345 447.761.768
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 14.175.164 -266.421.355 -1.363.281.632 737.891.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.459.221.290 2.040.832.672 1.759.310.432 1.123.914.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 32.389.357 77.187.695 243.415.717 132.257.218
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15.907.317 16.146.946 89.121.102 40.928.909
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16.482.040 61.040.749 154.294.615 91.328.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.426.831.933 1.963.644.977 1.515.894.715 991.657.117
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.426.831.933 1.963.644.977 1.515.894.715 991.657.117
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 312.049.571 435.152.182 472.553.102 123.170.183
Ana Ortaklık Payları 1.114.782.362 1.528.492.795 1.043.341.613 868.486.934
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -26.004.288 -28.169.508 -32.803.326 -31.946.736
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -34.672.385 -37.559.345 -43.737.767 -42.595.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.668.097 -9.389.837 -10.934.441 -10.648.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -8.668.097 -9.389.837 -10.934.441 -10.648.911
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -26.004.288 -28.169.508 -32.803.326 -31.946.736
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.400.827.645 1.935.475.469 1.483.091.389 959.710.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 312.049.571 435.152.182 472.553.102 123.170.183
Ana Ortaklık Payları 1.088.778.074 1.500.323.287 1.010.538.287 836.540.198
BRÜT KAR (ZARAR) 2.260.903.991 3.707.194.675 4.916.786.617 1.007.292.283

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun