BANVIT

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 18.760.672.688 30.061.125.493 41.275.299.572 10.039.441.359
Satışların Maliyeti 14.043.751.492 22.583.922.021 31.602.127.765 8.857.716.062
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 4.716.921.196 7.477.203.472 9.673.171.807 1.181.725.297
Genel Yönetim Giderleri 432.217.236 693.723.519 1.456.486.888 342.471.088
Pazarlama Giderleri 1.046.003.737 1.712.579.001 2.467.195.148 633.966.665
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 554.322 873.793 1.159.936 86.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 501.552.451 973.173.032 1.233.824.146 330.333.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 331.257.853 535.582.547 738.157.639 297.775.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.408.440.499 5.507.617.644 6.243.996.342 237.759.106
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler - 441.796 1.774.001 6.687.966
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 541.163 0 - -
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 3.407.899.336 5.508.059.440 6.245.770.343 244.447.072
Finansman Gelirleri 367.747.348 860.469.990 1.467.167.306 583.657.382
Finansman Giderleri 748.214.598 1.279.751.500 1.782.554.749 503.344.192
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 729.900.598 842.810.076 805.719.674 -170.751.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.757.332.684 5.931.588.006 6.736.102.574 154.009.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.172.512.940 1.476.468.488 2.025.184.892 172.537.509
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 1.162.394.898 1.252.420.876 1.880.310.271 360.886.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 10.118.042 224.047.612 144.874.621 -188.348.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 2.584.819.744 4.455.119.518 4.710.917.682 -18.528.356
DÖNEM KARI (ZARARI) 2.584.819.744 4.455.119.518 4.710.917.682 -18.528.356
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 2.584.819.744 4.455.119.518 4.710.917.682 -18.528.356
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - - 310.386.629 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -7.712.850 - - -
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -7.712.850 - - -
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar) -7.712.850 - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -7.712.850 - 310.386.629 -
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 2.577.106.894 4.455.119.518 5.021.304.311 -18.528.356
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 2.577.106.894 4.455.119.518 5.021.304.311 -18.528.356
BRÜT KAR (ZARAR) 4.716.921.196 7.477.203.472 9.673.171.807 1.181.725.297

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun