A.V.O.D GIDA VE TARIM

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 813.539.027 1.280.076.539 1.839.240.029 556.537.990
Satışların Maliyeti 740.984.043 1.124.631.491 1.646.865.263 458.754.694
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 72.554.984 155.445.048 192.374.766 97.783.296
Genel Yönetim Giderleri 51.033.097 75.195.380 115.736.790 33.451.645
Pazarlama Giderleri 26.549.222 42.443.487 63.370.112 19.945.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 41.243.942 51.405.687 55.452.751 28.361.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 34.480.305 161.716.824 57.460.677 47.989.688
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.736.302 -72.504.956 11.259.938 24.758.038
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 823.370 895.933 1.768.473 129.916.140
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri -280.703 245.577 998.510 -145.407
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 2.840.375 -71.854.600 -74.567.014 154.819.585
Finansman Gelirleri 62.589.431 94.294.147 126.594.272 23.766.783
Finansman Giderleri 172.486.716 245.691.172 336.661.883 115.775.321
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -106.634.448 -72.388.455 -116.757.761 -82.867.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -213.691.358 -295.640.080 -401.392.386 -20.056.580
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -66.826.251 19.673.375 -42.999.550 21.518.542
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 1.097.520 698.912 1.304.508 930.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -67.923.771 18.974.463 -44.304.058 20.587.674
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -146.865.107 -315.313.455 -358.392.836 -41.575.122
DÖNEM KARI (ZARARI) -146.865.107 -315.313.455 -358.392.836 -41.575.122
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -25.153.184 16.792.675 19.907.592 34.205.211
Ana Ortaklık Payları -121.711.923 -332.106.130 -378.300.428 -75.780.333
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar - - 18.850 -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) - - 18.850 -
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -146.865.107 -315.313.455 -358.373.986 -41.575.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar -25.153.184 16.792.675 19.907.592 34.205.211
Ana Ortaklık Payları -121.711.923 -332.106.130 -378.281.578 -75.780.333
BRÜT KAR (ZARAR) 72.554.984 155.445.048 192.374.766 97.783.296

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun