ALKIM KAGIT

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 1.621.636.616 2.574.326.916 3.568.839.689 775.420.515
Satışların Maliyeti 1.377.443.705 2.223.586.240 3.092.573.584 692.128.053
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 244.192.911 350.740.676 476.266.105 83.292.462
Genel Yönetim Giderleri 79.048.236 113.085.712 154.130.806 39.527.288
Pazarlama Giderleri 55.749.121 87.181.052 115.956.219 30.111.694
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 712.613 1.212.061 1.539.929 452.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 172.473.753 250.607.658 290.404.944 88.741.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 73.143.796 117.373.967 130.417.895 77.306.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 208.012.898 282.495.542 364.626.200 24.636.694
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.395.207 32.755.809 44.280.626 3.685.857
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 2.953.037 3.198.834 3.544.766 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 441.856 59.063 240.852 210.132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 231.896.924 312.111.580 405.602.912 28.532.683
Finansman Giderleri 5.941.286 10.063.999 19.439.197 6.249.225
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -304.192.825 -311.035.801 -563.480.158 -27.589.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -78.237.187 -8.988.220 -177.316.443 -5.306.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.601.183 24.416.680 6.858.567 42.846.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 7.949.144 0 10.042.982 6.756.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -9.550.327 24.416.680 -3.184.415 36.089.960
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -76.636.004 -33.404.900 -184.175.010 -48.152.511
DÖNEM KARI (ZARARI) -76.636.004 -33.404.900 -184.175.010 -48.152.511
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -76.636.004 -33.404.900 -184.175.010 -48.152.511
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Pay Başına Kzanaç (Kayıp) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -12.145.765 -44.648.048 -4.957.122 1.261.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -16.194.354 -55.810.061 -6.609.496 1.682.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.048.589 -11.162.013 -1.652.374 420.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -4.048.589 -11.162.013 - -
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -12.145.765 -44.648.048 -4.957.122 1.261.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -88.781.769 -78.052.948 -189.132.132 -46.890.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -88.781.769 -78.052.948 -189.132.132 -46.890.935
BRÜT KAR (ZARAR) 244.192.911 350.740.676 476.266.105 83.292.462

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun