ALARKO CARRIER

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 3.754.319.067 6.348.273.016 8.543.684.278 1.600.313.359
Satışların Maliyeti 3.280.121.882 5.401.481.380 7.328.863.809 1.345.884.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 474.197.185 946.791.636 1.214.820.469 254.428.746
Genel Yönetim Giderleri 194.889.983 310.592.663 424.549.021 107.919.635
Pazarlama Giderleri 467.045.708 786.989.411 1.063.029.569 239.631.457
Araştırma ve Geliştirme Giderleri 78.823.528 125.677.514 169.166.105 46.896.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 239.511.240 402.483.895 487.579.659 195.295.615
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 82.138.237 111.322.751 179.318.101 68.469.245
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -109.189.031 14.693.192 -133.662.668 -13.192.067
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.209.463 37.754.652 1.189.930.570 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 3.403 3.659 34.372 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -100.982.971 52.444.185 1.054.546.836 -12.966.478
Finansman Gelirleri 9.760.797 20.406.345 32.259.693 67.276.635
Finansman Giderleri 386.374.343 627.696.313 659.169.034 309.910.852
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) 157.768.904 241.956.589 404.399.120 -35.101.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -319.827.613 -312.889.194 832.036.615 -290.702.201
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 12.980.650 41.958.496 291.547.250 -8.978.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 62.359.480 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 12.980.650 41.958.496 229.187.770 -8.978.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -332.808.263 -354.847.690 540.489.365 -281.724.193
DÖNEM KARI (ZARARI) -332.808.263 -354.847.690 540.489.365 -281.724.193
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -332.808.263 -354.847.690 540.489.365 -281.724.193
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 13.039.491 29.479.830 7.178.928 22.186.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 13.039.491 29.479.830 7.178.928 22.186.437
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -2.300.365 -5.996.931 -1.794.729 -5.168.343
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.300.365 5.996.931 1.794.729 5.168.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 2.300.365 5.996.931 1.794.729 5.168.343
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.739.126 23.482.899 5.384.199 17.018.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -322.069.137 -331.364.791 545.873.564 -264.706.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları -322.069.137 -331.364.791 545.873.564 -264.706.099
BRÜT KAR (ZARAR) 474.197.185 946.791.636 1.214.820.469 254.428.746

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun