ATAKULE GMYO

Mali Tablolar

Kalem 2024/2 2024/3 2024/4 2025/1
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu - - - -
KAR VEYA ZARAR KISMI - - - -
Hasılat 176.800.852 297.250.132 430.106.025 120.847.118
Satışların Maliyeti 95.168.153 154.168.323 213.994.311 58.335.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 81.632.699 143.081.809 216.111.714 62.511.679
Genel Yönetim Giderleri 48.772.195 75.770.021 103.405.471 30.626.993
Pazarlama Giderleri 10.238.888 15.500.973 21.296.988 3.621.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.455.349 13.895.709 79.532.312 4.887.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 2.843.238 10.638.977 487.902.367 6.371.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.233.727 55.067.547 -316.960.800 26.779.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.843.306 6.645.811 140.586 -
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 3.092.325 4.351.292 468.359 1.710.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 31.984.708 57.362.066 -317.288.573 25.068.287
Finansman Gelirleri 4.395.993 8.673.119 12.236.992 4.154.695
Finansman Giderleri 583.782 788.189 1.073.351 1.852.853
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) -9.575.494 -30.021.218 -27.310.891 -13.694.964
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 26.221.425 35.225.778 -333.435.823 13.675.165
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 56.022 591.938 221.992.247 162.079.727
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 56.022 591.938 221.992.247 162.079.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 26.165.403 34.633.840 -555.428.070 -148.404.562
DÖNEM KARI (ZARARI) 26.165.403 34.633.840 -555.428.070 -148.404.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 26.165.403 34.633.840 -555.428.070 -148.404.562
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç - - - -
Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI - - - -
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -51.992 86.655 -672.105 493.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -51.992 86.655 -892.518 676.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 -220.413 183.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi - - -220.413 183.731
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar - - - -
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -51.992 86.655 -672.105 493.042
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 26.113.411 34.720.495 -556.100.175 -147.911.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı - - - -
Kontrol Gücü Olmayan Paylar - - - -
Ana Ortaklık Payları 26.113.411 34.720.495 -556.100.175 -147.911.520
BRÜT KAR (ZARAR) 81.632.699 143.081.809 216.111.714 62.511.679

Kuveyt Türk Yatırım’lı Olun, Yatırımın Ayrıcalıklarından Yararlanın

Kuveyt Türk Yatırım’lı Ol
    Siz De Kuveyt Türklü Olun