Döviz Kurları
USD/TRY
01:22:45
- USD/TRY
- AED/TRY
- AUD/CAD
- AUD/CHF
- AUD/JPY
- AUD/NZD
- AUD/USD
- CAD/CHF
- CAD/JPY
- CHF/JPY
- CHF/TRY
- CNH/TRY
- EUR/AUD
- EUR/CAD
- EUR/CHF
- EUR/CZK
- EUR/DKK
- EUR/GBP
- EUR/HUF
- EUR/JPY
- EUR/NOK
- EUR/NZD
- EUR/PLN
- EUR/SEK
- EUR/SGD
- EUR/TRY
- EUR/USD
- GBP/AUD
- GBP/CAD
- GBP/CHF
- GBP/EUR
- GBP/JPY
- GBP/NZD
- GBP/USD
- NZD/CAD
- NZD/CHF
- NZD/JPY
- RUB/TRY
- TRY/GBP
- TRY/JPY
- USD/ARS
- USD/BRL
- USD/CAD
- USD/CHF
- USD/CNY
- USD/DKK
- USD/HKD
- USD/HUF
- USD/IDR
- USD/ILS
- USD/INR
- USD/JPY
- USD/KRW
- USD/MXN
- USD/MYR
- USD/NOK
- USD/NZD
- USD/PLN
- USD/RON
- USD/RUB
- USD/SAR
- USD/SEK
- USD/THB
- USD/TWD
- USD/ZAR
- XZAR
Değişim
Fark
Grafik, seçtiğiniz ürünlere göre TL bazında gösterilmektedir.
SG:01:37:45
15 dk. gecikmeli verilerdir.
Parite | Değer | Günlük Değişim (%) | Haftalık Değişim (%) | Aylık Değişim (%) | Yıllık Değişim % |
---|---|---|---|---|---|
USD/TRY | |||||
AED/TRY | |||||
AUD/CAD | |||||
AUD/CHF | |||||
AUD/JPY | |||||
AUD/NZD | |||||
AUD/USD | |||||
CAD/CHF | |||||
CAD/JPY | |||||
CHF/JPY | |||||
CHF/TRY | |||||
CNH/TRY | |||||
EUR/AUD | |||||
EUR/CAD | |||||
EUR/CHF | |||||
EUR/CZK | |||||
EUR/DKK | |||||
EUR/GBP | |||||
EUR/HUF | |||||
EUR/JPY | |||||
EUR/NOK | |||||
EUR/NZD | |||||
EUR/PLN | |||||
EUR/SEK | |||||
EUR/SGD | |||||
EUR/TRY | |||||
EUR/USD | |||||
GBP/AUD | |||||
GBP/CAD | |||||
GBP/CHF | |||||
GBP/EUR | |||||
GBP/JPY | |||||
GBP/NZD | |||||
GBP/USD | |||||
NZD/CAD | |||||
NZD/CHF | |||||
NZD/JPY | |||||
RUB/TRY | |||||
TRY/GBP | |||||
TRY/JPY | |||||
USD/ARS | |||||
USD/BRL | |||||
USD/CAD | |||||
USD/CHF | |||||
USD/CNY | |||||
USD/DKK | |||||
USD/HKD | |||||
USD/HUF | |||||
USD/IDR | |||||
USD/ILS | |||||
USD/INR | |||||
USD/JPY | |||||
USD/KRW | |||||
USD/MXN | |||||
USD/MYR | |||||
USD/NOK | |||||
USD/NZD | |||||
USD/PLN | |||||
USD/RON | |||||
USD/RUB | |||||
USD/SAR | |||||
USD/SEK | |||||
USD/THB | |||||
USD/TWD | |||||
USD/ZAR | |||||
XZAR |